產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中航鼎力 |
---|
熱變形、維卡軟化點溫度測定儀
熱變形維卡軟化點溫度測試儀
儀器概述
本機是依據新的標準和國家標準而設計制造的非金屬材料試驗儀器,主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。
儀器特點
采用工業電腦機制,固態硬盤,無散熱風扇,系統穩定,故障率低。數顯千分表測變形,實時曲線繪制,直接在PC機上對試驗數據進行二次處理,試驗數據可以導入到OFFICE軟件中,進行編輯排版。熱變形維卡軟化點溫度測試儀
標準號 | 標準名稱 |
GB/T 1633 | 維卡軟化溫度(VST)的測定 |
GB/T 1634.1 | 塑料 負荷變形溫度測定(通用試驗方法) |
GB/T 1634.2 | 塑料 負荷變形溫度測定(塑料、硬橡膠和長纖維增強復合材料) |
GB/T 1634.3 | 塑料 負荷變形溫度測定(高強度熱固性層壓材料) |
GB/T 8802 | 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測定 |
ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D1525,ASTM D648等。 |
符合標準
工作原理
維卡(VST)定義:把試樣放在液體介質或加熱箱中,在等速升溫條件下測定標準壓針在(50+1)N力的作用下,壓入從管材或管件上切取的試樣內1mm時的溫度。
熱變形(HDT)定義:標準試樣以平放(優選)或側立方式承受三點彎曲恒定負荷,使其產生GB/T 1634相關部分規定的其中一種彎曲應力,在勻速升溫條件下,測量達到與規定的彎曲應變增量相對應的標準撓度時的溫度。
技術參數
熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | |
控制方式 | 單片機和工業電腦分步式控制系統 |
控溫范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | 120℃/h 、 50℃/h |
大溫度誤差 | ±0.5℃ |
溫度測量點 | 1個 |
試樣工位 | 4工位 |
形變測量量具 | 數顯千分表 |
形變測量范圍 | 0~1.1mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm |
大形變測量誤差 | 0.01mm |
加熱介質 | 甲基硅油;閃點300℃以上、200厘斯以下 |
冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻; |
儀器尺寸 | 880mm×580mm×800mm |
所需空間 | 前后1m,左右0.6m |
電源 | 4500VA 220VAC 50HZ |
儀器配置
熱變形、維卡軟化點溫度測定儀 | |||
主機(自產) | 一臺 | ||
基于WIN982000XP中文版下試驗軟件 | 一套 | ||
電源線 (自產) | 一根 | ||
試樣架 | 4個(自產) | ||
遠傳數顯千分表 | 4支(成都科瑞品牌) | ||
熱變形壓頭 | 4個(自產) | ||
維卡壓針 | 4個(自產) | ||
信號線 | 一根 | ||
裝配工具 | 1把 | ||
砝碼箱 | A碼 | 1000g | 16個 |
B碼 | 900g | 4個 | |
C碼 | 500g | 4個 | |
D碼 | 200g | 8個 | |
E碼 | 100g | 4個 | |
F碼 | 50g | 4個 | |
G碼 | 20g | 8個 | |
H碼 | 10g | 4個 | |
I碼 | 5g | 4個 | |
T碼 | 2g | 8個 | |
W碼 | 60(負載桿) | 4個 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃